전체 제품 납기일 리스트 | ■ 7일 이하,■ 14일 이하,■ 21일 이하,■ 28일 이하 | | 2023-03-23 현재, 총 183개 |
수주번호 | 수주처 | 품명 | 규격 | 재질 | 수량 | 납기일 | 잔여일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A2212-09 | 포스코(포항) | NOTCH KNIFE | 1.27Tx15.9Wx17L | SKH-51 | 20EA | 2023-12-29 | 280 |
A2212-44 | 포스코(광양) | WORK ROLL | Ø80x1710L | PSTCW12 | 3SET | 2023-03-24 | 0 |
A2301-09 | 대화산기 | RUBBER SPACER | Ø301/225xØ180x30T외 | 고강파이프+NBR | 1SET(총 1000EA) | 2023-03-31 | 7 |
A2301-10 | 대화산기 | NORMAL SPACER | Ø225xØ180x100T외 | 고강파이프 | 1SET(총620EA) | 2023-03-31 | 7 |
A2301-11 | 대화산기 | SEPARATOR DISC | Ø190/132xØ90x23T | SK-5+우레탄 | 150SET | 2023-03-31 | 7 |
A2301-12 | 대화산기 | SEPARATOR DISC | Ø190xØ100x3T | SK-5 | 10EA | 2023-03-31 | 7 |
A2301-13 | 대화산기 | SEPARATOR SPACER | Ø132/112xØ90x50T | 고강파이프+우레탄 | 1SET(총 240EA) | 2023-03-31 | 7 |
A2301-27 | 포스코(광양) | SCRAP CUTTER | 30Tx50.15Wx234.4L | CW106 | 40EA |
2023-03-24 | 0 |
A2302-03 | 동국제강(인천) | D/V SHEAR | 35Tx150Wx152L | CW1 | 30EA | 2023-04-14 | 21 |
A2302-04 | 동국제강(인천) | D/V SHEAR | 35Tx35Wx70.2L | CW1 | 100EA | 2023-04-14 | 21 |
A2302-05 | 대화산기 | SLITTER SPACER | Ø225xØ180x1T외 | SK-5 | 1SET(총225EA) | 2023-03-31 | 7 |
A2302-08A | 포스코(광양) | NOTCHER KNIFE | 45Tx235Wx710L | SKD-11 | 2EA | 2023-03-30 | 6 |
A2302-08B | 포스코(광양) | NOTCHER KNIFE | 60Tx205Wx640L | SKD-11 | 2EA | 2023-03-30 | 6 |
A2302-10 | 포스코-마하라슈하트라 | T/R KNIFE | Ø350xØ220x25T | KD11MAX | 16EA | 2023-04-10 | 17 |
A2302-11 | 포스코-마하라슈하트라 | WORK ROLL | Ø80x2235.5L | PSTCW12 | 20SET | 2023-03-31 | 7 |
A2302-14 | 현대제철(순천) | CHOPPER KNIFE | 32Tx71Wx268L | CW1 | 24EA |
2023-03-24 | 0 |
A2302-15 | 포스코(포항) | CHOPPING SHEAR | 50Tx100.42Wx127L | SKD-61 | 10EA |
2023-03-24 | 0 |
A2302-22 | 포스코(포항) | CROP SHEAR | 40Tx110Wx168.5L | SKD-61 | 6EA | 2023-03-30 | 6 |
A2302-23 | 한국바스프(안산) | R/T CUTTER | Ø162.5x318Lx30NT | KD11MAX | 4SET | 2023-04-10 | 17 |
A2302-24 | 한국바스프(안산) | R/T CUTTER | Ø200x200Lx32NT | KD11MAX | 5SET | 2023-04-10 | 17 |
A2302-26 | 동국제강(부산) | GANG SLITTER KNIFE | Ø250xØ170x15T | KD11MAX | 10EA | 2023-03-29 | 5 |
A2302-27A | MNS AT | STRIP CORE | Ø300xØ100.3x5T | S45C+인청동 | 25EA | 2023-03-29 | 5 |
A2302-27B | MNS AT | STRIP CORE | Ø300xØ120.3x5T | S45C+인청동 | 25EA | 2023-03-29 | 5 |
A2302-28A | 포스코(광양) | NOTCHER KNIFE | 80Tx205Wx640L | SKD-11 | 2EA | 2023-04-17 | 24 |
A2302-28B | 포스코(광양) | NOTCHER KNIFE | 55Tx250Wx700L | SKD-11 | 2EA | 2023-04-17 | 24 |
A2302-29 | 포스코(포항) | T.C T/R KNIFE | Ø305xØ165.08x19.05T | T.C(G35) | 60EA | 2023-06-15 | 83 |
A2302-30 | 포스코(광양) | D/V SHEAR | 30Tx85Wx1730L | CWMX | 2EA | 2023-03-24 | 0 |
A2302-31 | 포스코(광양) | BURR MASHER ROLL | Ø160x60L | PSTCW12 | 10SET | 2023-03-24 | 0 |
A2302-32A | 케디엠 | BASIC SPACER | Ø300xØ250x50T | S45C | 2EA | 2023-03-30 | 6 |
A2302-32B | 케디엠 | BASIC SPACER | Ø340xØ250x55T | SUJ-2 | 2EA | 2023-03-30 | 6 |
A2302-33 | 대화산기 | ENTRY SHEAR | 20Tx100Wx1500L | SKD-11 | 4EA | 2023-03-24 | 0 |
A2302-34 | 대화산기 | D/V SHEAR | 20Tx100Wx1500L | SKD-11 | 4EA | 2023-03-24 | 0 |
A2302-35 | 포스코(포항) | T/R KNIFE | Ø300xØ65x30T | KD11MAX | 4EA | 2023-04-14 | 21 |
A2302-36 | 포스코(포항) | CROP SHEAR | 30Tx85Wx1600L | CW106 | 8EA | 2023-04-14 | 21 |
A2302-38A | 한국바스프(안산) | R/T CUTTER | Ø120x50Lx20NT | SKH-51 | 1EA | 2023-04-10 | 17 |
A2302-38B | 한국바스프(안산) | R/T CUTTER | Ø130x84Lx26NT | SKH-51 | 1EA | 2023-04-10 | 17 |
A2302-39 | 씨에이메탈 | SLITTER KNIFE | Ø140xØ70x2T | SKH-51 | 70EA | 2023-04-05 | 12 |
A2302-40 | 씨에이메탈 | SLITTER SPACER | Ø95xØ70x1T외 | SK-5 | 1SET(총 715EA) | 2023-04-05 | 12 |
A2302-41 | 씨에이메탈 | SLITTER SPACER | Ø95xØ70x10T외 | S45C | 1SET(총 240EA) | 2023-04-05 | 12 |
A2302-42 | 포스코(포항) | CUTTING PLATE | 22.5Tx125.4Wx153L 23.25Tx125.4Wx153L |
KD11MAX | 1EA |
2023-04-14 | 21 |
A2302-44 | 씨엠티 | GUILLOTINE SHEAR | 100Tx200Wx470L | CW1 | 12EA | 2023-03-24 | 0 |
A2302-45 | 포스코(광양) | T/R KNIFE | Ø350xØ180x25T | SKD-11 | 2EA | 2023-04-10 | 17 |
A2302-46 | 포스코(광양) | WORK ROLL | Ø75x2320L | PSTCW12 | 6SET | 2023-04-10 | 17 |
A2302-47 | 포스코-베트남 | CUTTER | Ø92x30L | SKH-51 | 10EA | 2023-04-14 | 21 |
A2303-01A | 포스코(광양) | F/Y SHEAR | 35Tx92Wx2200L | CW106 | 5EA | 2023-04-28 | 35 |
A2303-01B | 포스코(광양) | F/Y SHEAR | 30Tx112.9Wx2180L | CW106 | 10EA | 2023-04-28 | 35 |
A2303-02A | 포스코(포항) | SCRAPER KNIFE | 12Tx80Wx225L | SKD-11 | 10EA | 2023-04-20 | 27 |
A2303-02B | 포스코(포항) | SCRAPER KNIFE | 12Tx90Wx120L | SKD-11 | 10EA | 2023-04-20 | 27 |
A2303-02C | 포스코(포항) | SCRAPER KNIFE | 12Tx70Wx70L | SKD-11 | 20EA | 2023-04-20 | 27 |
A2303-03A | 삼박엘에프티(아산) | T.C BED KNIFE | 25.1Tx25.1Wx610L | T.C(G3) | 1EA | 2023-04-20 | 27 |
A2303-03B | 삼박엘에프티(아산) | T.C BED KNIFE | 25.1Tx25.1Wx412L | T.C(G3) | 1EA | 2023-04-20 | 27 |
A2303-03C | 삼박엘에프티(아산) | T.C BED KNIFE | 25.1Tx25.1Wx311.9L | T.C(G3) | 1EA | 2023-04-20 | 27 |
A2303-04 | 현대제철(인천) | CROP SHEAR | 40Tx145Wx330L | SKD-61 | 20EA | 2023-04-20 | 27 |
A2303-05 | 현대제철(인천) | BILLET SHEAR | 60Tx259Wx275L | SS400+육성 | 18EA | 2023-04-20 | 27 |
A2303-06 | 현대제철(순천) | WORK ROLL | Ø80x2406L | PSTCW12 | 10SET | 2023-04-10 | 17 |
A2303-07 | 동국제강(부산) | DEFLECTOR ROLL | Ø250x1800/2034L | SUJ-2 | 2EA | 2023-04-20 | 27 |
A2303-08 | MNS AT | SEPARATOR DISC | Ø150xØ50x3T | SK-5 | 50EA | 2023-04-10 | 17 |
A2303-09A | 현대제철(순천) | EXIT SHEAR | 25Tx80Wx2100L | SKD-11 | 2EA | 2023-05-10 | 47 |
A2303-09B | 현대제철(순천) | EXIT SHEAR | 25Tx94Wx2100L | SKD-11 | 2EA | 2023-05-10 | 47 |
A2303-10 | 포스코(광양) | DCS KNIFE | 30Tx100Wx1800L | CWMX | 4EA | 2023-04-14 | 21 |
A2303-11 | 드림기전 | SLITTER KNIFE | Ø150xØ80x3T | SKH-51 | 140EA | 2023-04-24 | 31 |
A2303-12 | 드림기전 | SLITTER SPACER | Ø108xØ80x1T외 | SK-5 | 1SET(총 660EA) | 2023-04-24 | 31 |
A2303-13 | 드림기전 | SLITTER SPACER | Ø108xØ80x50T외 | SK-5+S45C | 1SET(총 339EA) | 2023-04-24 | 31 |
A2303-14 | 우진티엠씨 | SHEAR KNIFE | 25Tx80Wx1850L | SKD-11 | 6EA | 2023-04-17 | 24 |
A2303-15A | 포스코(광양) | PIN CUTTER | 10Tx44Wx84L | SKH-51 | 20EA | 2023-04-20 | 27 |
A2303-15B | 포스코(광양) | PIN CUTTER | 10Tx35Wx40L | SKH-51 | 20EA | 2023-04-20 | 27 |
A2303-16 | 포스코(광양) | WORK ROLL | Ø80x2310L | PSTCW12 | 10SET | 2023-04-20 | 27 |
A2303-17A | 원미사 | R/T SHEAR | 25Tx90Wx1450L | SKD-11 | 1EA | 2023-05-04 | 41 |
A2303-17B | 원미사 | R/T SHEAR | 25Tx102.7Wx1450L | SKD-11 | 1EA | 2023-05-04 | 41 |
A2303-18A | 원미사 | R/T SHEAR | 25Tx90Wx1850L | SKD-11 | 1EA | 2023-05-04 | 41 |
A2303-18B | 원미사 | R/T SHEAR | 25Tx106.1Wx1850L | SKD-11 | 1EA | 2023-05-04 | 41 |
A2303-19 | FIVES DMS | CHOPPER KNIFE | 20Tx41.2Wx135L | T.C(G35) | 32EA | 2023-04-28 | 35 |
A2303-20 | 포스코(포항) | CLAMP CUTTER | 18Tx47Wx76L | SKD-11 | 40EA | 2023-04-28 | 35 |
A2303-21 | MNS AT | M-SHEAR | 25Tx75Wx580L | SKD-11 | 2EA | 2023-03-28 | 4 |
A2303-22 | 대경 | RING KNIFE | Ø250xØ120x1.2T | T.C(SSG9) | 10EA | 2023-05-12 | 49 |
A2303-23 | 포스코(광양) | WORK ROLL | Ø80x2160L | PSTCW12 | 7SET | 2023-04-25 | 32 |
A2303-24A | 포스코(광양) | BACK UP ROLL | Ø160x230L | PSTCW12 | 50SET | 2023-05-22 | 59 |
A2303-24B | 포스코(광양) | BACK UP ROLL | Ø160x335L | PSTCW12 | 10SET | 2023-05-22 | 59 |
A2303-25 | 포스코(포항) | CHOPPING SHEAR | 50Tx100.42Wx127L | SKD-61 | 30EA | 2023-04-28 | 35 |
A2303-26 | 포스코(포항) | CHOPPER KNIFE | 45Tx62.5Wx243L | SKD-61 | 24EA | 2023-04-21 | 28 |
A2303-27 | 포스코(광양) | T/R KNIFE | Ø430xØ200x28T | CW106 | 16EA | 2023-04-21 | 28 |
A2303-28 | 포스코(광양) | T/R KNIFE | Ø450xØ250x40T | CW106 | 24EA | 2023-04-28 | 35 |
A2303-29 | 대경 | 베어링 | 3Tx6Wx45L | SUJ-2 | 20EA | 2023-03-27 | 3 |
A2303-30 | 포스코(포항) | CUTTING TOOL | 84.5Tx216Wx239.1L | SKD-11 | 1SET | 2023-05-05 | 42 |
A2303-31 | 케디엠 | SLITTER KNIFE | Ø350xØ230x10T | KD11MAX | 8EA | 2023-04-10 | 17 |
A2303-32 | 포스코(광양) | T/R KNIFE | Ø350xØ180x25T | SKD-11 | 2EA | 2023-04-10 | 17 |
A2303-33 | 동국제강(인천) | F/Y SHEAR | 35Tx155Wx180L | SKD-61 | 10EA | 2023-05-04 | 41 |
A2303-34 | 동국제강(인천) | D/V SHEAR | 30Tx145Wx175L | CW1 | 30EA | 2023-05-10 | 47 |
A2303-35 | 현대제철(순천) | CHOPPER KNIFE | 32Tx71Wx268L | CW1 | 24EA | 2023-05-04 | 41 |
A2303-36 | 포스코(광양) | BACK UP ROLL | Ø140x270L | PSTCW12 | 24SET | 2023-05-15 | 52 |
B2211-29 | 한국오웬스코닝 | CUTTER | 5/32x80NT | SKD-11 | 50 | 2023-04-30 | 37 |
B2212-07 | 현대제철(포항) | DIVIDING SHEAR BLADE | 72Tx193Wx255L | CWMX | 20 | 2023-03-31 | 7 |
B2302-01A | 스티롤루션 | ROTARY CUTTER 제작 | Ø200x400Lx32NT | SUS304+STELLITE | 1 | 2023-03-31 | 7 |
B2302-01B | 스티롤루션 | SHAFT 제작 | Ø125x812L | SUS420J2 | 1 | 2023-03-31 | 7 |
B2302-01C | 스티롤루션 | FLANGE 제작 | Ø145xØ80x20T | SUS420J2 | 2 | 2023-03-31 | 7 |
B2302-02 | 한국제강 | KNIFE | 32Tx146Wx178L | SKD-11 | 30 | 2023-03-31 | 7 |
B2302-03 | 한국특강(녹산)( 구 한국특수형강) | ANGLE CUTTER(A125X75하) | 60Tx213Wx648L | SKD-61 | 2 | 2023-03-31 | 7 |
B2302-05A | 한국철강 | CHOPPING SHEAR BLADE | 35Tx120Wx210L | SKD-61 | 10 | 2023-03-31 | 7 |
B2302-05B | 한국철강 | CROP SHEAR BLADE | 40Tx130Wx220L | SKD-61 | 10 | 2023-03-31 | 7 |
B2302-06A | 한금(포항) | SEPARATOR DISC | Ø200xØ130x4T | SKD-11 | 50 | 2023-03-31 | 7 |
B2302-06B | 한금(포항) | SEPARATOR DISC | Ø200xØ130x7T | SKD-11 | 30 | 2023-03-31 | 7 |
B2302-06C | 한금(포항) | SEPARATOR DISC | Ø210xØ130x4T | SKD-11 | 20 | 2023-03-31 | 7 |
B2302-07A | 태광산업 | ROTARY CUTTER 제작 | Ø130x310Lx30NT | SUS440C | 3 | 2023-04-30 | 37 |
B2302-07B | 태광산업 | ROTARY CUTTER SHAFT | Ø90x742L | SUS420J2 | 3 | 2023-04-30 | 37 |
B2302-07C | 태광산업 | LOCK NUT | Ø105xØM70x12T | SUS304 | 6 | 2023-04-30 | 37 |
B2302-07D | 태광산업 | KEY | 8Tx16Wx82L | SUS304 | 6 | 2023-04-30 | 37 |
B2302-08 | 현대제철(포항) | DIVIDING SHEAR BLADE | 72Tx183Wx255L | CWMX | 3 | 2023-03-31 | 7 |
B2302-09 | 동국제강(포항-봉강) | BLADE(3DUL10) | 35Tx72.5Wx40L | CW1 | 30 | 2023-03-31 | 7 |
B2302-10 | 한국통산(신평) | JOINER KNIFE | 60Tx60Wx45L | SKD-11 | 24 | 2023-04-17 | 24 |
B2303-01A | 현대제철(포항) | MOUNT SHEAR BLADE | 120Tx250Wx515L | SKT-4 | 4 | 2023-04-18 | 25 |
B2303-01B | 현대제철(포항) | MOUNT SHEAR BLADE | 120Tx250Wx578.73L | SKT-4 | 4 | 2023-04-18 | 25 |
B2303-02A | 세운MPC | SPACER | Ø180xØ100x10.18T | S45C | 24 | 2023-04-30 | 37 |
B2303-02B | 세운MPC | SPACER | Ø180xØ100x28T | S45C | 4 | 2023-04-30 | 37 |
B2303-03A | 신스틸에스씨 | MINI SHEAR KNIFE | 20Tx70/74Wx670L | SKD-11 | 4 | 2023-04-30 | 37 |
B2303-03B | 신스틸에스씨 | MINI SHEAR KNIFE | 20Tx70Wx670L | SKD-11 | 2 | 2023-04-30 | 37 |
B2303-04 | 한국특강(사상) | KNIFE(RB25) | 40Tx130Wx600L | SKD-61 | 2 | 2023-04-30 | 37 |
B2303-05 | 종합에스티에스 | TRIMER KNIFE | D300xD180x15T | KD11MAX | 8 | 2023-05-06 | 43 |
C2301-08 | 해주 | SLITTER KNIFE제작 | D189xD95x5T | SKH-51 | 50 | 2023-03-27 | 3 |
C2301-12 | 폴리원테크 | T.C R.T CUTTER제작 | D200x400Lx32NT(ID120) | SUS304+TC | 1 | 2023-04-20 | 27 |
C2301-13A | 폴리원테크 | SHAFT제작 | D120x817L | SUS420J2 | 1 | 2023-04-10 | 17 |
C2301-13B | 폴리원테크 | SHAFT COVER제작 | D140x28T | SUS304 | 2 | 2023-04-10 | 17 |
C2301-14 | 대원케미칼 | T.C R.T CUTTER제작 | D200x350Lx32NT | SUS304+TC | 1 | 2023-04-20 | 27 |
C2301-16 | 서브원(엘지화학) | SUS R.T CUTTER제작 | D200x300Lx42NT | SUS440C | 5 | 2023-05-30 | 67 |
C2302-02A | 환영철강 | COLD SHEAR 상도 | 45Tx218.8Wx1100L | CW1 | 5 | 2023-04-28 | 35 |
C2302-02B | 환영철강 | COLD SHEAR 하도 | 65Tx130Wx1100L | CW1 | 5 | 2023-04-28 | 35 |
C2302-05 | 향상기업 | SLITTER KNIFE제작 | D320xD200x15T | KD11MAX | 60 | 2023-04-14 | 21 |
C2302-06A | 폴리원테크 | T.C R.T CUTTER제작 | D160x150Lx6NT | SUS304+TC | 1 | 2023-04-10 | 17 |
C2302-06B | 폴리원테크 | T.C R.T CUTTER제작 | D160x150Lx8NT | SUS304+TC | 1 | 2023-04-10 | 17 |
C2302-07 | 현도에스씨 | SLITTER KNIFE제작 | D280xD180x10T | KD11MAX | 60 | 2023-04-10 | 17 |
C2302-08 | 기아자동차(화성) | MIDDLE ROLL제작 | D60x2080L | SUJ-2 | 17 | 2023-03-27 | 3 |
C2303-01 | 유진철강 | SLITTER KNIFE제작 | D381xD250x20T | KD11MAX | 60 | 2023-04-20 | 27 |
C2303-02 | 미가 | T.C BED KNIFE | 20Tx26Wx395L | SUS420J2+TC | 2 | 2023-03-30 | 6 |
C2303-03A | 미가 | T.C R.T CUTTER제작 | D200x300Lx32NT(ID120) | SUS420J2+TC | 2 | 2023-05-30 | 67 |
C2303-03B | 미가 | SHAFT제작 | D140x682L | SUS420J2+TC | 2 | 2023-05-30 | 67 |
C2303-03C | 미가 | COVER제작 | D140x30L | SUS420J2+TC | 2 | 2023-05-30 | 67 |
C2303-04 | 에스엠인더스트리 | T.C BED KNIFE | 20Tx28Wx398L | SUS304+TC | 1 | 2023-03-28 | 4 |
C2303-05A | 한국드라이베아링 | SLITTER KNIFE제작 | D160xD80x4T | SKH-51 | 40 | 2023-05-04 | 41 |
C2303-05B | 한국드라이베아링 | SLITTER KNIFE제작 | D160xD80x5T | SKH-51 | 40 | 2023-05-04 | 41 |
C2303-05C | 한국드라이베아링 | SLITTER KNIFE제작 | D160xD80x10T | SKH-51 | 2 | 2023-05-04 | 41 |
C2303-05D | 한국드라이베아링 | SLITTER KNIFE제작 | D160xD80x10T | SKH-51 | 2 | 2023-05-04 | 41 |
C2303-07 | 애드스틸 | SLITTER KNIFE제작 | D530xD320x25T | KDAIS | 25 | 2023-04-25 | 32 |
C2303-08A | 덕산메텍스 | SLITTER KNIFE제작 | D200xD100xT | KD11MAX | 116 | 2023-04-28 | 35 |
C2303-08B | 덕산메텍스 | SPACER제작 | D140xD100xT | SK-5강판&S45C | 430 | 2023-04-28 | 35 |
C2303-09 | 피엔씨테크 | T.C R.T CUTTER제작 | D150x200Lx16NT | SUS420J2+TC | 1 | 2023-04-28 | 35 |
C2303-10 | 피엔씨테크 | T.C BED KNIFE | 26Tx30Wx269L | SUS420J2+TC | 1 | 2023-04-28 | 35 |
C2303-11 | 현대스틸 | SPACER제작 | D90xD66.7xT | SK-5강판&S45C | 합)360 | 2023-04-28 | 35 |
C2303-12 | 휴비스(전주1) | T.C BED KNIFE | 8Tx20Wx350L | G3(TC) | 10 | 2023-04-17 | 24 |
C2303-13A | 유진철강 | RUBBER RING제작 | D365xD300x50T | NBR | 20 | 2023-04-05 | 12 |
C2303-13B | 유진철강 | RUBBER RING제작 | D365xD300x40T | NBR | 20 | 2023-04-05 | 12 |
C2303-13C | 유진철강 | RUBBER RING제작 | D365xD300x30T | NBR | 20 | 2023-04-05 | 12 |
C2303-14A | 티플렉스 | RUBBER RING제작 | D335xD270x10T | NBR | 20 | 2023-04-10 | 17 |
C2303-14B | 티플렉스 | RUBBER RING제작 | D335xD270x15T | NBR | 20 | 2023-04-10 | 17 |
C2303-14C | 티플렉스 | RUBBER RING제작 | D335xD270x20T | NBR | 40 | 2023-04-10 | 17 |
C2303-14D | 티플렉스 | RUBBER RING제작 | D335xD270x30T | NBR | 40 | 2023-04-10 | 17 |
C2303-15A | 코아센타 | TC SLITTER KNIFE | D240xD130x5T | G3(TC) | 12 | 2023-05-15 | 52 |
C2303-15B | 코아센타 | TC SLITTER KNIFE | D200xD100x5T | G3(TC) | 30 | 2023-05-15 | 52 |
C2303-16 | 현대제철(당진) | ACB ROLL | D150x2200x2470L | PSTCW12+SCM440 | 4 | 2023-05-25 | 62 |
C2303-17 | 제이에스피이앤에스 | T.C R.T CUTTER제작 | D175x250Lx24NT | SUS304+TC | 1 | 2023-04-28 | 35 |
C2303-18 | 대창스틸(아산) | SEPARATOR DISK | D220xD130x3T | SK-5강판 | 75 | 2023-04-20 | 27 |
C2303-19 | 대창스틸(아산) | SEPARATOR 우레탄코팅SPACER | D160/D145xD130x9T | S45C+우레탄 | 50 | 2023-04-20 | 27 |
D2302-02 | 현대제철(냉연1) | 하부) SET |
60Tx279Wx685.4L (상부) 60Tx329Wx750L (하부) |
SKD-11 | 4SET | 2023-04-04 | 11 |
D2302-03 | 현대제철(냉연1) | 2RCL EXIT SHEAR KNIFE | 25Tx75Wx2200L - 1EA 25Tx119Wx75Wx2200L - 1EA |
SKD-11 | 1SET | 2023-04-13 | 20 |
D2302-05 | 현대제철(냉연1) | CROSS CUT SHEAR KNIFE | 28Tx120Wx2200L | SKD-11 | 12 | 2023-04-21 | 28 |
D2303-01A | 애드스테인리스(안성공장) | RUBBER SPACER | D155xD125xD90x30T | S45C+RUBBER | 2 | 2023-03-28 | 4 |
D2303-01B | 애드스테인리스(안성공장) | RUBBER SPACER | D153xD125xD90x30T | S45C+RUBBER | 2 | 2023-03-28 | 4 |
D2303-02 | 현대제철(냉연2) | BACK UP ROLL (SHORT) | Ø160x240L | PSTCW12 | 5SET | 2023-05-09 | 46 |
D2303-04 | 현대제철(냉연1) | T/L B/R | Ø134x80L | SUJ2 | 180SET | 2023-04-21 | 28 |
D2303-05 | 라이텍엔지니어링 | 입측 디바이딩 시어나이프 | 25Tx100Wx2200L | CW106 | 4 | 2023-04-26 | 33 |
D2303-06 | 현대제철(냉연1) | 밀엔트리 시어나이프 | 30Tx90Wx1940L | SKD-61 | 2 | 2023-05-19 | 56 |
D2303-06 | 현대제철(냉연1) | 밀엔트리 시어나이프 | 30Tx90Wx1940L | SKD-61 | 2 | 2023-05-19 | 56 |
D2303-07 | 애드스테인리스(안성) | SEPARATOR DISK | Ø200xØ110x5T | SK-5 | 30 | 2023-04-20 | 27 |
E2302-04A | KG스틸 당진 PLTCM | CHOPPER KNIFE A | 32Tx71Wx268L | CW1 | 12 | 2023-06-30 | 98 |
E2302-04B | KG스틸 당진 PLTCM | CHOPPER KNIFE B | 32Tx71Wx268L | CW1 | 12 | 2023-06-30 | 98 |
E2303-01 | KG스틸 인천 S/C | SLITTER KNIFE | Ø317.5xØ190.5x15T | SKD-11 | 50 | 2023-05-16 | 53 |
E2303-02 | KG스틸 당진 | #3 CGL WELDER SHEAR | 9.525Tx101.6Wx1778L | SKD-11 | 4 | 2023-05-10 | 47 |
E2303-03 | KG스틸 당진 | #4 CGL ENTRY SHEAAR | 25Tx75Wx1650L | SKD-11 | 2 | 2023-05-15 | 52 |
E2303-04 | KG스틸 당진 | # 1CGL WELDER SHEAR | 9.525Tx101.6Wx1498.6L | SKD-11 | 4 | 2023-05-12 | 49 |
E2303-05 | KG스틸 당진 | #3CGL KNIFE | 32Tx78Wx1830L | SKD-11 | 2 | 2023-05-08 | 45 |
E2303-06A | KG스틸 당진 | #4 CGL EXIT FLYING SHEAAR (TOP) | 30Tx100Wx1660L | SKD-11 | 2 | 2023-05-20 | 57 |
E2303-06B | KG스틸 당진 | #4 CGL EXIT FLYING SHEAAR (BOTTOM) | 30Tx112.6Wx1660L | SKD-11 | 2 | 2023-05-20 | 57 |
E2303-07 | KG동부제철-인천 | TRIMMER KNIFE | Ø450xØ250x35.7T | KDAIS | 15EA | 2023-05-15 | 52 |
E2303-08 | KG스틸 당진 PLTCM | PLTCM TRIMMER KNIFE | Ø407xØ240x45T | KDAIS | 15 | 2023-06-15 | 83 |
E2303-09 | KG스틸 인천 S/C | RUBBER RING | Ø319xØ241x40T포함 4종 Ø316.7xØ241x40T포함 4종 |
NBR | Ø319용 120EA Ø316.7 120EA | 2023-05-10 | 47 |